Описание
Артикул | Ширина | Длина | Цвет | Кол-во в упаковке | Штрихкод |
---|---|---|---|---|---|
IB1510 | 15 мм | 10 м | черный | 120 | 5425014220933 |
IL1510 | 15 мм | 10 м | синий | 120 | 5425014221152 |
IR1510 | 15 мм | 10 м | красный | 120 | 5425014221176 |
IV1510 | 15 мм | 10 м | зеленый | 120 | 5407004561943 |
IW1510 | 15 мм | 10 м | белый | 120 | 5425014221213 |
IY1510 | 15 мм | 10 м | желтый | 120 | 5425014221206 |
IB1910 | 19 мм | 10 м | черный | 120 | 8711347114412 |
IC1910 | 19 мм | 10 м | в ассортименте | 12 | 8711347179534 |
IE1910 | 19 мм | 10 м | желто-зеленый | 120 | 5425014223156 |
IG1910 | 19 мм | 10 м | серый | 120 | 8711347114535 |
IL1910 | 19 мм | 10 м | синий | 120 | 5425014220445 |
IR1910 | 19 мм | 10 м | красный | 120 | 5425014220452 |
IW1910 | 19 мм | 10 м | белый | 120 | 5425014220469 |
IY1910 | 19 мм | 10 м | желтый | 120 | 5425014220476 |
IB5010 | 50 мм | 10 м | черный | 24 | 5425014220209 |
IB5033 | 50 мм | 33 м | черный | 24 | 5425014220223 |
IG5033 | 50 мм | 33 м | серый | 24 | 5425014229042 |
Тип клея: резина
Носитель: ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 80°C
Предел прочности на разрыв: 62,5 Н/25 мм
Сила адгезии: 4 Н/25 мм
Сила на сдвиг:
Толщина: 0,15 мм
Напряжение пробоя: 6 kV