Описание
| Артикул | Ширина | Длина | Цвет | Кол-во в упаковке | Штрихкод | 
|---|---|---|---|---|---|
| IB1510 | черный | 120 | 5425014220933 | ||
| IL1510 | синий | 120 | 5425014221152 | ||
| IR1510 | красный | 120 | 5425014221176 | ||
| IV1510 | зеленый | 120 | 5407004561943 | ||
| IW1510 | белый | 120 | 5425014221213 | ||
| IY1510 | желтый | 120 | 5425014221206 | ||
| IB1910 | черный | 120 | 8711347114412 | ||
| IC1910 | в ассортименте | 12 | 8711347179534 | ||
| IE1910 | желто-зеленый | 120 | 5425014223156 | ||
| IG1910 | серый | 120 | 8711347114535 | ||
| IL1910 | синий | 120 | 5425014220445 | ||
| IR1910 | красный | 120 | 5425014220452 | ||
| IW1910 | белый | 120 | 5425014220469 | ||
| IY1910 | желтый | 120 | 5425014220476 | ||
| IB5010 | черный | 24 | 5425014220209 | ||
| IB5033 | черный | 24 | 5425014220223 | ||
| IG5033 | серый | 24 | 5425014229042 | ||
| IB10033 | черный | 12 | 5425014220230 | 
Тип клея: резина
Носитель: ПВХ (поливинилхлорид)
Максимальная темп. эксплуатации: 80°C
Предел прочности на разрыв: 62,5 Н/25 мм
Сила адгезии: 4 Н/25 мм
Сила на сдвиг:
Толщина:
Напряжение пробоя: 6 kV