Descrizione
Art. No. | larghezza | lunghezza | colore | confezione | codice EAN |
---|---|---|---|---|---|
IB1510 | 15 mm | 10 m | nero | 120 | 5425014220933 |
IL1510 | 15 mm | 10 m | blu | 120 | 5425014221152 |
IR1510 | 15 mm | 10 m | rosso | 120 | 5425014221176 |
IV1510 | 15 mm | 10 m | verde | 120 | 5407004561943 |
IW1510 | 15 mm | 10 m | bianco | 120 | 5425014221213 |
IY1510 | 15 mm | 10 m | giallo | 120 | 5425014221206 |
IB1910 | 19 mm | 10 m | nero | 120 | 8711347114412 |
IC1910 | 19 mm | 10 m | colori assortiti (10 pcs) | 12 | 8711347179534 |
IE1910 | 19 mm | 10 m | giallo-verde | 120 | 5425014223156 |
IG1910 | 19 mm | 10 m | grigio | 120 | 8711347114535 |
IL1910 | 19 mm | 10 m | blu | 120 | 5425014220445 |
IR1910 | 19 mm | 10 m | rosso | 120 | 5425014220452 |
IW1910 | 19 mm | 10 m | bianco | 120 | 5425014220469 |
IY1910 | 19 mm | 10 m | giallo | 120 | 5425014220476 |
IB5010 | 50 mm | 10 m | nero | 24 | 5425014220209 |
IB5033 | 50 mm | 33 m | nero | 24 | 5425014220223 |
IG5033 | 50 mm | 33 m | grigio | 24 | 5425014229042 |
Adesivo: gomma
Supporto: PVC
Temperatura massima: 80°C
Resistenza alla trazione:
Forza adesiva:
Resistenza al taglio:
Spessore:
Tensione di rottura: 6 kV