Descrizione
| Art. No. | larghezza | lunghezza | colore | confezione | codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| AB1950 | 19 mm | 50 m | nero | 48 | 5425014224337 |
| AB2550 | 25 mm | 50 m | nero | 36 | 5425014224351 |
| AB3850 | 38 mm | 50 m | nero | 24 | 5425014223552 |
| AB5025 | 50 mm | 25 m | nero | 30 | 5425014223491 |
| AB5050 | 50 mm | 50 m | nero | 18 | 5425014223194 |
| AB7550 | 75 mm | 50 m | nero | 15 | 5425014223859 |
| AB10050 | 100 mm | 50 m | nero | 12 | 5425014223873 |
| AB15050 | 150 mm | 50 m | nero | 6 | 5425014224375 |
| AW1950 | 19 mm | 50 m | bianco | 48 | 5425014223774 |
| AW2550 | 25 mm | 50 m | bianco | 36 | 5425014224498 |
| AW3850 | 38 mm | 50 m | bianco | 24 | 5425014223590 |
| AW5025 | 50 mm | 25 m | bianco | 30 | 5425014223538 |
| AW5050 | 50 mm | 50 m | bianco | 18 | 5425014223408 |
| AW7550 | 75 mm | 50 m | bianco | 15 | 5425014224511 |
| AW10050 | 100 mm | 50 m | bianco | 12 | 5425014224535 |
| AW15050 | 150 mm | 50 m | bianco | 6 | 5425014224559 |
Adesivo: gomma naturale
Supporto: tessuto rivestito in PE
Temperatura massima: 60°C (fino a 80°C per brevi periodi)
Resistenza alla trazione:
Forza adesiva:
Resistenza al taglio:
Spessore:
Tensione di rottura: