Description
Réf. Art. | largeur | longueur | couleur | Emb. | Gencod |
---|---|---|---|---|---|
MA1950 | 19 mm | 50 m | blanc crème | 48 | 8711347173259 |
MA2550 | 25 mm | 50 m | blanc crème | 36 | 8711347178773 |
MA3050 | 30 mm | 50 m | blanc crème | 40 | 5425014227871 |
MA3850 | 38 mm | 50 m | blanc crème | 24 | 8711347179060 |
MA5050 | 50 mm | 50 m | blanc crème | 24 | 8711347173273 |
Adhésif: caoutchouc naturel
Support: papier crépon
Tenue en température: 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
Charge de rupture: 87,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 5 N/25 mm
Résistance au cisaillement:
Epaisseur: 0,13 mm
Tension de rupture: