Description
Réf. Art. | largeur | longueur | couleur | Emb. | Gencod |
---|---|---|---|---|---|
IB1510 | 15 mm | 10 m | noir | 120 | 5425014220933 |
IL1510 | 15 mm | 10 m | bleu | 120 | 5425014221152 |
IR1510 | 15 mm | 10 m | rouge | 120 | 5425014221176 |
IV1510 | 15 mm | 10 m | vert | 120 | 5407004561943 |
IW1510 | 15 mm | 10 m | blanc | 120 | 5425014221213 |
IY1510 | 15 mm | 10 m | jaune | 120 | 5425014221206 |
IB1910 | 19 mm | 10 m | noir | 120 | 8711347114412 |
IC1910 | 19 mm | 10 m | assortiment (10 pc) | 12 | 8711347179534 |
IE1910 | 19 mm | 10 m | jaune-vert | 120 | 5425014223156 |
IG1910 | 19 mm | 10 m | gris | 120 | 8711347114535 |
IL1910 | 19 mm | 10 m | bleu | 120 | 5425014220445 |
IR1910 | 19 mm | 10 m | rouge | 120 | 5425014220452 |
IW1910 | 19 mm | 10 m | blanc | 120 | 5425014220469 |
IY1910 | 19 mm | 10 m | jaune | 120 | 5425014220476 |
IB5010 | 50 mm | 10 m | noir | 24 | 5425014220209 |
IB5033 | 50 mm | 33 m | noir | 24 | 5425014220223 |
IG5033 | 50 mm | 33 m | gris | 24 | 5425014229042 |
Adhésif: caoutchouc
Support: PVC
Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 62,5 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 4 N/25 mm
Résistance au cisaillement:
Epaisseur: 0,15 mm
Tension de rupture: 6 kV