Description
Réf. Art. | largeur | longueur | couleur | Emb. | Gencod |
---|---|---|---|---|---|
AB1950 | 19 mm | 50 m | noir | 48 | 5425014224337 |
AB2550 | 25 mm | 50 m | noir | 36 | 5425014224351 |
AB3850 | 38 mm | 50 m | noir | 24 | 5425014223552 |
AB5025 | 50 mm | 25 m | noir | 30 | 5425014223491 |
AB5050 | 50 mm | 50 m | noir | 18 | 5425014223194 |
AB7550 | 75 mm | 50 m | noir | 15 | 5425014223859 |
AB10050 | 100 mm | 50 m | noir | 12 | 5425014223873 |
AB15050 | 150 mm | 50 m | noir | 6 | 5425014224375 |
AW1950 | 19 mm | 50 m | blanc | 48 | 5425014223774 |
AW2550 | 25 mm | 50 m | blanc | 36 | 5425014224498 |
AW3850 | 38 mm | 50 m | blanc | 24 | 5425014223590 |
AW5025 | 50 mm | 25 m | blanc | 30 | 5425014223538 |
AW5050 | 50 mm | 50 m | blanc | 18 | 5425014223408 |
AW7550 | 75 mm | 50 m | blanc | 15 | 5425014224511 |
AW10050 | 100 mm | 50 m | blanc | 12 | 5425014224535 |
AW15050 | 150 mm | 50 m | blanc | 6 | 5425014224559 |
Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE
Tenue en température: 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)
Charge de rupture: 195 N/25 mm
Pouvoir adhésif: 9 N/25 mm
Résistance au cisaillement:
Epaisseur: 0,30 mm
Tension de rupture: