Descripción
Art. N° | Anchura | Longitud | Color | Cant. | Código de EAN |
---|---|---|---|---|---|
IB1510 | 15 mm | 10 m | negro | 120 | 5425014220933 |
IL1510 | 15 mm | 10 m | azul | 120 | 5425014221152 |
IR1510 | 15 mm | 10 m | rojo | 120 | 5425014221176 |
IV1510 | 15 mm | 10 m | verde | 120 | 5407004561943 |
IW1510 | 15 mm | 10 m | blanco | 120 | 5425014221213 |
IY1510 | 15 mm | 10 m | amarillo | 120 | 5425014221206 |
IB1910 | 19 mm | 10 m | negro | 120 | 8711347114412 |
IC1910 | 19 mm | 10 m | surtido | 12 | 8711347179534 |
IE1910 | 19 mm | 10 m | amarillo/verde | 120 | 5425014223156 |
IG1910 | 19 mm | 10 m | gris | 120 | 8711347114535 |
IL1910 | 19 mm | 10 m | azul | 120 | 5425014220445 |
IR1910 | 19 mm | 10 m | rojo | 120 | 5425014220452 |
IW1910 | 19 mm | 10 m | blanco | 120 | 5425014220469 |
IY1910 | 19 mm | 10 m | amarillo | 120 | 5425014220476 |
IB5010 | 50 mm | 10 m | negro | 24 | 5425014220209 |
IB5033 | 50 mm | 33 m | negro | 24 | 5425014220223 |
IG5033 | 50 mm | 33 m | gris | 24 | 5425014229042 |
Adhesivo: caucho
Soporte: PVC
Temperatura máxima: 80°C
Resistencia a la tracción: 62,5 N/25 mm
Fuerza adhesiva: 4 N/25 mm
Resistencia al corte:
Grosor: 0,15 mm
Tensión de ruptura: 6 kV