Beschreibung
Art. Nr. | Breite | Länge | Farbe | VE | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|
IB1510 | 15 mm | 10 m | schwarz | 120 | 5425014220933 |
IL1510 | 15 mm | 10 m | blau | 120 | 5425014221152 |
IR1510 | 15 mm | 10 m | rot | 120 | 5425014221176 |
IV1510 | 15 mm | 10 m | grün | 120 | 5407004561943 |
IW1510 | 15 mm | 10 m | weiß | 120 | 5425014221213 |
IY1510 | 15 mm | 10 m | gelb | 120 | 5425014221206 |
IB1910 | 19 mm | 10 m | schwarz | 120 | 8711347114412 |
IC1910 | 19 mm | 10 m | gemischt (10 St.) | 12 | 8711347179534 |
IE1910 | 19 mm | 10 m | gelb-grün | 120 | 5425014223156 |
IG1910 | 19 mm | 10 m | grau | 120 | 8711347114535 |
IL1910 | 19 mm | 10 m | blau | 120 | 5425014220445 |
IR1910 | 19 mm | 10 m | rot | 120 | 5425014220452 |
IW1910 | 19 mm | 10 m | weiß | 120 | 5425014220469 |
IY1910 | 19 mm | 10 m | gelb | 120 | 5425014220476 |
IB5010 | 50 mm | 10 m | schwarz | 24 | 5425014220209 |
IB5033 | 50 mm | 33 m | schwarz | 24 | 5425014220223 |
IG5033 | 50 mm | 33 m | grau | 24 | 5425014229042 |
Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 62,5 N/25 mm
Klebekraft: 4 N/25 mm
Scherfestigkeit:
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagspannung: 6 kV