Beschreibung
| Art. Nr. | Breite | Länge | Farbe | VE | EAN-code |
|---|---|---|---|---|---|
| SB2505 | 25 mm | 5 m | schwarz | 36 | 5425014224986 |
| SB2518 | 25 mm | 18 m | schwarz | 12 | 5425014224177 |
| SC2518 | 25 mm | 18 m | semi-transparent | 12 | 5425014225020 |
| SY2518 | 25 mm | 18 m | gelb-schwarz | 12 | 5425014224191 |
| SB3618 | 36 mm | 18 m | schwarz | 12 | 5407004567105 |
| SB5005 | 50 mm | 5 m | schwarz | 16 | 5407004561592 |
| SB5018 | 50 mm | 18 m | schwarz | 12 | 5425014224214 |
| SY5018 | 50 mm | 18 m | gelb-schwarz | 12 | 5425014225228 |
Klebeschicht: modifiziertes Acrylat
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 50°C
Zugfestigkeit: > 40 N/25 mm
Klebekraft: 15 N/25 mm
Scherfestigkeit:
Dicke: 0,90 mm
Durchschlagspannung: