Beschreibung
Art. Nr. | Breite | Länge | Farbe | VE | EAN-Code |
---|---|---|---|---|---|
LB5033 | 48 mm | 33 m | blau | 36 | 5425014220285 |
LG5033 | 48 mm | 33 m | grün | 36 | 5407004560571 |
LR5033 | 48 mm | 33 m | rot | 36 | 5425014220261 |
LW5033 | 48 mm | 33 m | weiß | 36 | 5425014220292 |
LY5033 | 48 mm | 33 m | gelb | 36 | 5425014220278 |
LN5033 | 48 mm | 33 m | schwarz | 36 | 5407004563503 |
Klebeschicht: Kautschuk
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 59 N/25 mm
Klebekraft: 4,4 N/25 mm
Scherfestigkeit:
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagspannung: