Popis
Zboží č. | Šířka | Délka | Barva | Balení | Kód EAN |
---|---|---|---|---|---|
IB1510 | 15 mm | 10 m | černá | 120 | 5425014220933 |
IL1510 | 15 mm | 10 m | modrá | 120 | 5425014221152 |
IR1510 | 15 mm | 10 m | červená | 120 | 5425014221176 |
IV1510 | 15 mm | 10 m | zelená | 120 | 5407004561943 |
IW1510 | 15 mm | 10 m | bílá | 120 | 5425014221213 |
IY1510 | 15 mm | 10 m | žlutá | 120 | 5425014221206 |
IB1910 | 19 mm | 10 m | černá | 120 | 8711347114412 |
IC1910 | 19 mm | 10 m | různá | 12 | 8711347179534 |
IE1910 | 19 mm | 10 m | žluto-zelená | 120 | 5425014223156 |
IG1910 | 19 mm | 10 m | šedá | 120 | 8711347114535 |
IL1910 | 19 mm | 10 m | modrá | 120 | 5425014220445 |
IR1910 | 19 mm | 10 m | červená | 120 | 5425014220452 |
IW1910 | 19 mm | 10 m | bílá | 120 | 5425014220469 |
IY1910 | 19 mm | 10 m | žlutá | 120 | 5425014220476 |
IB5010 | 50 mm | 10 m | černá | 24 | 5425014220209 |
IB5033 | 50 mm | 33 m | černá | 24 | 5425014220223 |
IG5033 | 50 mm | 33 m | šedá | 24 | 5425014229042 |
Lepivá vrstva: pryž
Podkladový materiál: PVC
Teplotně stabilní do: 80°C
Pevnost v tahu: 62,5 N/25 mm
Lepivost: 4 N/25 mm
Pevnost ve smyku:
Tloušťka: 0,15 mm
Průrazné napětí: 6 kV